Impedances at 60X Hz

Frequency Impedance Capacitor Capacitor Capacitor Inductor   Frequency Impedance Capacitor Capacitor Capacitor Inductor
(Hz) (Ohms)       (Henries)   (Hz) (Ohms) Farads (pF) (nf) (mH)
60 100 2.65E-05 26.5uF   0.27   600 100 2.65E-06 2652585 2652.58 27
60 500 5.31E-06 5.31uF   1.33   600 500 5.31E-07 530517 530.52 133
60 1000 2.65E-06 2.65uF   2.65   600 1000 2.65E-07 265258 265.26 265
60 2000 1.33E-06 1.33uF   5.31   600 2000 1.33E-07 132629 132.63 531
60 5000 5.31E-07 .531uF 531nF 13.26   600 5000 5.31E-08 53052 53.05 1326
60 7000 3.79E-07 .379uF 379nF 18.57   600 7000 3.79E-08 37894 37.89 1857
60 10000 2.65E-07 .265uF 265nF 26.53   600 10000 2.65E-08 26526 26.53 2653
60 20000 1.33E-07 .133uF 133nF 53.05   600 20000 1.33E-08 13263 13.26 5305
60 30000 8.84E-08 .088uF 88nF 79.58   600 30000 8.84E-09 8842 8.84 7958
60 40000 6.63E-08 .066uF 66nF 106.10   600 40000 6.63E-09 6631 6.63 10610
60 50000 5.31E-08 .053uF 53nF 132.63   600 50000 5.31E-09 5305 5.31 13263
60 60000 4.42E-08 .042uF 42nF 159.16   600 60000 4.42E-09 4421 4.42 15916
60 70000 3.79E-08 .037uF 37nF 185.68   600 70000 3.79E-09 3789 3.79 18568
60 80000 3.32E-08 .032uF 32nF 212.21   600 80000 3.32E-09 3316 3.32 21221
60 90000 2.95E-08 .029uF 29nF 238.73   600 90000 2.95E-09 2947 2.95 23873
60 100000 2.65E-08 .026uF 26nF 265.26   600 100000 2.65E-09 2653 2.65 26526
60 1000000 2.65E-09 .0026uF 2.6nF 2652.58   600 1000000 2.65E-10 265 0.27 265258
                         
                         
                         
                         
Frequency Impedance Capacitor Capacitor Capacitor Inductor   Frequency Impedance Capacitor Capacitor Capacitor Inductor
(Hz) (Ohms) Farads (pF) (nf) (mH)   (Hz) (Ohms) Farads (pF) (nf) (mH)
60000 100 2.65E-08 26526 26.53 0.27   6000 100 2.65E-07 265258 265.26 2.65
60000 500 5.31E-09 5305 5.31 1.33   6000 500 5.31E-08 53052 53.05 13.26
60000 1000 2.65E-09 2653 2.65 2.65   6000 1000 2.65E-08 26526 26.53 26.53
60000 2000 1.33E-09 1326 1.33 5.31   6000 2000 1.33E-08 13263 13.26 53.05
60000 5000 5.31E-10 531 0.53 13.26   6000 5000 5.31E-09 5305 5.31 132.63
60000 7000 3.79E-10 379 0.38 18.57   6000 7000 3.79E-09 3789 3.79 185.68
60000 10000 2.65E-10 265 0.27 26.53   6000 10000 2.65E-09 2653 2.65 265.26
60000 20000 1.33E-10 133 0.13 53.05   6000 20000 1.33E-09 1326 1.33 530.52
60000 30000 8.84E-11 88 0.09 79.58   6000 30000 8.84E-10 884 0.88 795.78
60000 40000 6.63E-11 66 0.07 106.10   6000 40000 6.63E-10 663 0.66 1061.03
60000 50000 5.31E-11 53 0.05 132.63   6000 50000 5.31E-10 531 0.53 1326.29
60000 60000 4.42E-11 44 0.04 159.16   6000 60000 4.42E-10 442 0.44 1591.55
60000 70000 3.79E-11 38 0.04 185.68   6000 70000 3.79E-10 379 0.38 1856.81
60000 80000 3.32E-11 33 0.03 212.21   6000 80000 3.32E-10 332 0.33 2122.07
60000 90000 2.95E-11 29 0.03 238.73   6000 90000 2.95E-10 295 0.29 2387.33
60000 100000 2.65E-11 27 0.03 265.26   6000 100000 2.65E-10 265 0.27 2652.58
60000 1000000 2.65E-12 3 0.00 2652.58   6000 1000000 2.65E-11 27 0.03 26525.85

[Home Page]